Atualizado em: 25/02/2026 20:04:20

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
25/03/20260000268/20260000082/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 002 - EFETIVOS/COMISSIONADOS 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 01.01 - MensalFOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS612R$ 16.546,11300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/03/20260000268/20260000076/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 001 - VEREADORES 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 01.01 - MensalFOPAG - PRESIDENTE E VEREADORES CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS0046273R$ 101.908,98300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/03/20260000268/20260000075/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 001 - VEREADORES 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 01.01 - MensalFOPAG - PRESIDENTE E VEREADORES CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS0046273R$ 7.700,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação
25/03/20260000268/20260000088/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 002 - EFETIVOS/COMISSIONADOS 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 02.01 - FériasFOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS612R$ 2.100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação
25/03/20260000268/20260000093/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 002 - EFETIVOS/COMISSIONADOS 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 03.01 - RescisãoFOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS612R$ 578,30300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/03/20260000268/20260000084/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 002 - EFETIVOS/COMISSIONADOS 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 01.01 - MensalFOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS612R$ 11.526,67300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação
25/03/20260000268/20260000083/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 002 - EFETIVOS/COMISSIONADOS 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 01.01 - MensalFOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS612R$ 44.797,58300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/03/20260000268/20260000086/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 002 - EFETIVOS/COMISSIONADOS 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 02.01 - FériasFOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS612R$ 700,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação
25/03/20260000268/20260000077/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 002 - EFETIVOS/COMISSIONADOS 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 01.01 - MensalFOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS612R$ 986,56300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/03/20260000268/20260000091/2026Referente empenho da folha de pagamento referente a 002 - EFETIVOS/COMISSIONADOS 01 - FOLHA | Câmara Municipal de Pancas do mês de {COMPETENCIA_FOLHA} 03.01 - RescisãoFOPAG - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS CM15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS612R$ 1.040,96300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS