| |
|
| 000019/2024 | Dispensa | 000755/2024 | 18/11/2024 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagem, incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 8.332,96 |
|
|
P.N.A Alves Agencia de Viagens | 32.246.491/0001-41 | Serviço | SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA - IDA E VOLTA | SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA - IDA E VOLTA | serviço | 1,0000 | R$ 8.332,96 | R$ 8.332,96 |
|
|
| 000018/2024 | Dispensa | 000712/2024 | 11/11/2024 | Aquisição e instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado Split, novo e sem uso, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 17.380,00 |
|
|
R.G. STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS | 26.724.598/0001-55 | Material | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | serviço | 1,0000 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 |
R.G. STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS | 26.724.598/0001-55 | Material | AR CONDICIONADO SPLIT 57.000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT 57.000 BTUS | unidade | 1,0000 | R$ 13.390,00 | R$ 13.390,00 |
|
|
| 000016/2024 | Dispensa | 000670/2024 | 22/10/2024 | Aquisição de um bebedouro refrigerado de mesa, para galão de água mineral, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 630,00 |
|
|
POLAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - POLAR MOVEIS | 00.908.070/0001-42 | Material | BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO | BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO | unidade | 1,0000 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
POLAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - POLAR MOVEIS | 00.908.070/0001-42 | Material | BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO | BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO | unidade | 1,0000 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
|
|
| 000015/2024 | Dispensa | 000631/2024 | 03/10/2024 | Aquisição de um projetor multimídia para atender a necessidades da Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 5.047,05 |
|
|
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) | PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) | unidade | 1,0000 | R$ 5.047,05 | R$ 5.047,05 |
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) | PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) | unidade | 1,0000 | R$ 5.047,05 | R$ 5.047,05 |
|
|
| 000014/2024 | Dispensa | 000564/2024 | 30/08/2024 | Contratação de empresa especializada para a confecção e instalação de toldos para a Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 6.090,00 |
|
|
COLPLAST DECOR LTDA - ME | 19.108.381/0001-55 | Material | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS | unidade | 1,0000 | R$ 6.090,00 | R$ 6.090,00 |
|
|
| 000013/2024 | Dispensa | 000539/2024 | 02/08/2024 | Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 44.318,05 |
|
|
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | TECLADO | TECLADO | unidade | 10,0000 | R$ 27,75 | R$ 277,50 |
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | FILTRO DE LINHA | DE LINHA
DESCRIÇÃO TÉCNICA:
A - CONEXÃO: POSSUIR NO MINIMO 5 TOMADAS.
B - ALIMENTAÇÃO: DEVE AGUENTAR ENERGIA 110/220
| unidade | 10,0000 | R$ 31,50 | R$ 315,00 |
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | SWITCH DE MESA | SWITCH DE MESA | unidade | 5,0000 | R$ 96,00 | R$ 480,00 |
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | MOUSE OPTICO | MOUSE OPTICO | unidade | 10,0000 | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | MONITOR FULL HD 21 POLEGADAS | MONITOR FULL HD 21 POLEGADAS | unidade | 7,0000 | R$ 681,00 | R$ 4.767,00 |
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | NOTEBOOK | NOTEBOOK | unidade | 3,0000 | R$ 4.874,85 | R$ 14.624,55 |
T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.378.871/0001-65 | Material | COMPUTADOR | COMPUTADOR | unidade | 6,0000 | R$ 3.884,00 | R$ 23.304,00 |
|
|
| 000012/2024 | Dispensa | 000540/2024 | 31/07/2024 | Aquisição de um bebedouro refrigerado de mesa, para galão de água mineral, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 590,00 |
|
|
POLAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - POLAR MOVEIS | 00.908.070/0001-42 | Material | BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO | BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO | unidade | 1,0000 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
|
|
| 000011/2024 | Dispensa | 000451/2024 | 12/07/2024 | Contratação de empresa especializada em serviços de pintura, manutenção e reforma em geral para o prédio da Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 24.860,00 |
|
|
GUERRA UNIAO CONSTRUTORA LTDA | 38.830.928/0001-76 | Material | SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL | SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL | serviço | 1,0000 | R$ 24.860,00 | R$ 24.860,00 |
|
|
| 000007/2024 | Inexigibilidade | 000461/2024 | 24/06/2024 | Empenho estimativo no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) referente a despesas com pagamento de tarifas de telefonia fixa desta Casa de Leis para o Exercício de 2024, em favor da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso I | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 4.200,00 |
|
|
TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | Serviço | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | serviço | 1,0000 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
|
|
| 000006/2024 | Inexigibilidade | 000361/2024 | 17/05/2024 | Contratação de inscrições para o 1° LICITA SUDESTE - Congresso de Licitações e Contratos do Sudeste, para atender as demandas da Câmara Municipal de Pancas/ES. | Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso III, f) | Concluído(a)/Homologado(a) | | R$ 15.560,00 |
|
|
M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA | 22.755.309/0001-24 | Serviço | CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDOR | Curso de capacitação de servidor | serviço | 4,0000 | R$ 3.890,00 | R$ 15.560,00 |
|