Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 4.727,65R$ 4.903,00R$ 4.903,00R$ 4.903,00R$ 4.903,00R$ 4.903,00R$ 4.903,00R$ 4.903,00    R$ 39.048,65
DECIMO TERCEIROR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 330,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00    R$ 3.130,00
OUTRAS REMUNERACOESR$ 2.302,93R$ 2.719,20R$ 2.388,37R$ 2.388,37R$ 2.388,37R$ 2.388,37R$ 2.388,37R$ 2.388,37    R$ 19.352,35
Salario BrutoR$ 7.360,58R$ 8.022,20R$ 7.691,37R$ 7.691,37R$ 7.691,37R$ 7.691,37R$ 7.691,37R$ 7.691,37    R$ 61.531,00
PREVIDENCIAR$ 803,09R$ 876,12R$ 839,60R$ 839,60R$ 839,60R$ 839,60R$ 839,60R$ 839,60    R$ 6.716,81
IMPOSTO DE RENDAR$ 775,46R$ 887,78R$ 826,10R$ 826,10R$ 826,10R$ 826,10R$ 826,10R$ 826,10    R$ 6.619,84
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 2.056,25R$ 2.056,25R$ 2.056,25R$ 2.056,25R$ 2.056,25R$ 2.056,25R$ 2.056,25R$ 2.056,25    R$ 16.450,00
TOTAL DE DESCONTOSR$ 3.634,80R$ 3.820,15R$ 3.721,95R$ 3.721,95R$ 3.721,95R$ 3.721,95R$ 3.721,95R$ 3.721,95    R$ 29.786,65
SALARIO LIQUIDOR$ 3.725,78R$ 4.202,05R$ 3.969,42R$ 3.969,42R$ 3.969,42R$ 3.969,42R$ 3.969,42R$ 3.969,42    R$ 31.744,35
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/11/202102/11/202203/11/202202/12/2022
03/11/202002/11/202101/12/202130/12/2021
03/11/201902/11/202001/06/202130/06/2021
03/11/201802/11/201901/06/202030/06/2020
03/11/201702/11/201803/06/201902/07/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Outros motivos de afastamento temporario.11/04/202311/04/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.03/04/202304/04/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.30/03/202331/03/2023
FALTA ABONADA17/03/202317/03/2023
Licenca sem vencimentos.13/09/201821/09/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS