Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 0,00R$ 2.909,35R$ 2.909,35R$ 2.909,35R$ 2.909,35R$ 3.200,35      R$ 14.837,75
DECIMO TERCEIROR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
FERIASR$ 8.451,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 8.451,12
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00      R$ 3.000,00
OUTRAS REMUNERACOESR$ 2.897,32R$ 4.272,53R$ 3.866,54R$ 3.866,54R$ 3.866,54R$ 4.372,52      R$ 23.141,99
Salario BrutoR$ 11.848,44R$ 7.681,88R$ 7.275,89R$ 7.275,89R$ 7.275,89R$ 8.072,87      R$ 49.430,86
PREVIDENCIAR$ 951,62R$ 815,04R$ 758,20R$ 758,20R$ 758,20R$ 869,78      R$ 4.911,04
IMPOSTO DE RENDAR$ 1.130,78R$ 802,74R$ 706,73R$ 706,73R$ 694,00R$ 882,48      R$ 4.923,46
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 2.837,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 2.837,11
TOTAL DE DESCONTOSR$ 4.919,51R$ 1.617,78R$ 1.464,93R$ 1.464,93R$ 1.452,20R$ 1.752,26      R$ 12.671,61
SALARIO LIQUIDOR$ 6.928,93R$ 6.064,10R$ 5.810,96R$ 5.810,96R$ 5.823,69R$ 6.320,61      R$ 36.759,25
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/11/202331/10/202402/01/202531/01/2025
01/11/202031/10/202102/01/202331/01/2023
01/11/201931/10/202003/01/202201/02/2022
01/11/201831/10/201902/12/201931/12/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Outros motivos de afastamento temporario.27/06/202327/06/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.14/06/202316/06/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS