Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 4.903,00R$ 5.136,87R$ 5.136,87R$ 5.136,87R$ 5.136,87R$ 5.650,62      R$ 31.101,10
DECIMO TERCEIROR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
VANTAGENS PESSOAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
INDENIZACOESR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00      R$ 3.000,00
OUTRAS REMUNERACOESR$ 2.388,37R$ 3.340,26R$ 5.023,84R$ 3.506,16R$ 3.506,16R$ 4.068,41      R$ 21.833,20
Salario BrutoR$ 7.791,37R$ 8.977,13R$ 10.660,71R$ 9.143,03R$ 9.143,03R$ 10.219,03      R$ 55.934,30
PREVIDENCIAR$ 830,37R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62      R$ 5.588,47
IMPOSTO DE RENDAR$ 828,64R$ 1.121,38R$ 1.584,36R$ 1.167,00R$ 1.154,27R$ 1.450,17      R$ 7.305,82
ABATE TETOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 2.166,75R$ 2.166,75R$ 2.166,75R$ 2.465,45R$ 2.465,45R$ 2.465,45      R$ 13.896,60
TOTAL DE DESCONTOSR$ 3.825,76R$ 4.239,75R$ 4.702,73R$ 4.584,07R$ 4.571,34R$ 4.867,24      R$ 26.790,89
SALARIO LIQUIDOR$ 3.965,61R$ 4.737,38R$ 5.957,98R$ 4.558,96R$ 4.571,69R$ 5.351,79      R$ 29.143,41
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/11/202302/11/202404/11/202403/12/2024
03/11/202102/11/202203/11/202202/12/2022
03/11/202002/11/202101/12/202130/12/2021
03/11/201902/11/202001/06/202130/06/2021
03/11/201802/11/201901/06/202030/06/2020
03/11/201702/11/201803/06/201902/07/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
FALTA ABONADA14/02/202514/02/2025
FALTA ABONADA24/01/202524/01/2025
Outros motivos de afastamento temporario.11/04/202311/04/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.03/04/202304/04/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.30/03/202331/03/2023
FALTA ABONADA17/03/202317/03/2023
Licenca sem vencimentos.13/09/201821/09/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS